Osterferien 2023
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 06.04.2023 11.04. – 15.04.2023 | 1 Tage 5 Tage |
| Bayern | 03.04. – 15.04.2023 | 13 Tage |
| Berlin | 03.04. – 14.04.2023 | 12 Tage |
| Brandenburg | 03.04. – 14.04.2023 | 12 Tage |
| Bremen | 27.03. – 11.04.2023 | 16 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 06.03. – 17.03.2023 | 12 Tage |
| Hessen | 03.04. – 22.04.2023 | 20 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 03.04. – 12.04.2023 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 27.03. – 11.04.2023 | 16 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 03.04. – 15.04.2023 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 03.04. – 06.04.2023 | 4 Tage |
| Saarland | 03.04. – 12.04.2023 | 10 Tage |
| Sachsen | 07.04. – 15.04.2023 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 03.04. – 08.04.2023 | 6 Tage |
| Schleswig-Holstein | 06.04. – 22.04.2023 | 17 Tage |
| Thüringen | 03.04. – 15.04.2023 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 06.03.2023 · spätester Beginn: Fr, 07.04.2023
Siehe auch: Schulfreie Tage 2023 · Feiertage 2023 · Kalender 2023