Winterferien 2016
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine Winterferien | |
| BayernFrühjahrsferien | 08.02. – 12.02.2016 | 5 Tage |
| Berlin | 01.02. – 06.02.2016 | 6 Tage |
| Brandenburg | 01.02. – 06.02.2016 | 6 Tage |
| BremenHalbjahresferien | 28.01. – 29.01.2016 | 2 Tage |
| HamburgHalbjahrespause | 29.01.2016 | 1 Tage |
| Hessen | keine Winterferien | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.02. – 13.02.2016 | 13 Tage |
| NiedersachsenHalbjahresferien | 28.01. – 29.01.2016 | 2 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | keine Winterferien | |
| Rheinland-Pfalz | keine Winterferien | |
| SaarlandFastnachtsferien | 08.02. – 13.02.2016 | 6 Tage |
| Sachsen | 08.02. – 20.02.2016 | 13 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. – 10.02.2016 | 10 Tage |
| Schleswig-Holstein | keine Winterferien | |
| Thüringen | 01.02. – 06.02.2016 | 6 Tage |
Frühester Beginn: Do, 28.01.2016 · spätester Beginn: Mo, 08.02.2016
Siehe auch: Schulfreie Tage 2016 · Feiertage 2016 · Kalender 2016