Osterferien 2016
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24.03. – 02.04.2016 | 10 Tage |
| Bayern | 21.03. – 01.04.2016 | 12 Tage |
| Berlin | 21.03. – 02.04.2016 | 13 Tage |
| Brandenburg | 21.03.2016 22.03.2016 23.03. – 02.04.2016 | 1 Tage 1 Tage 11 Tage |
| Bremen | 18.03. – 02.04.2016 | 16 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 07.03. – 18.03.2016 | 12 Tage |
| Hessen | 29.03. – 09.04.2016 | 12 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.03. – 30.03.2016 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 18.03. – 02.04.2016 | 16 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 21.03. – 02.04.2016 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 18.03. – 01.04.2016 | 15 Tage |
| Saarland | 29.03. – 09.04.2016 | 12 Tage |
| Sachsen | 25.03. – 02.04.2016 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 24.03.2016 | 1 Tage |
| Schleswig-Holstein | 24.03. – 09.04.2016 | 17 Tage |
| Thüringen | 24.03. – 02.04.2016 | 10 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 07.03.2016 · spätester Beginn: Di, 29.03.2016
Siehe auch: Schulfreie Tage 2016 · Feiertage 2016 · Kalender 2016