Osterferien 2030
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15.04. – 26.04.2030 | 12 Tage |
| Bayern | 15.04. – 26.04.2030 | 12 Tage |
| Berlin | 15.04. – 26.04.2030 | 12 Tage |
| Brandenburg | 15.04. – 26.04.2030 | 12 Tage |
| Bremen | 08.04. – 23.04.2030 | 16 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 04.03. – 15.03.2030 | 12 Tage |
| Hessen | 08.04. – 22.04.2030 | 15 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.04. – 26.04.2030 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 08.04. – 23.04.2030 | 16 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 15.04. – 27.04.2030 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 15.04. – 30.04.2030 | 16 Tage |
| Saarland | 15.04. – 26.04.2030 | 12 Tage |
| Sachsen | 19.04. – 26.04.2030 | 8 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 08.04. – 20.04.2030 | 13 Tage |
| Schleswig-Holstein | 08.04. – 20.04.2030 | 13 Tage |
| Thüringen | 08.04. – 20.04.2030 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 04.03.2030 · spätester Beginn: Fr, 19.04.2030
Siehe auch: Schulfreie Tage 2030 · Feiertage 2030 · Kalender 2030