Pfingstferien 2012
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29.05. – 09.06.2012 | 12 Tage |
| Bayern | 29.05. – 09.06.2012 | 12 Tage |
| Berlin | 30.04.2012 18.05.2012 | 1 Tage 1 Tage |
| Brandenburg | 30.04.2012 18.05.2012 | 1 Tage 1 Tage |
| Bremen | 29.05.2012 | 1 Tage |
| HamburgMaiferien | 30.04. – 04.05.2012 18.05.2012 | 5 Tage 1 Tage |
| Hessen | keine Pfingstferien | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.05. – 29.05.2012 | 5 Tage |
| Niedersachsen | 30.04.2012 18.05.2012 29.05.2012 | 1 Tage 1 Tage 1 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 29.05.2012 | 1 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 18.05.2012 08.06.2012 | 1 Tage 1 Tage |
| Saarland | noch nicht festgelegt | |
| Sachsen | 18.05.2012 | 1 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 21.05. – 26.05.2012 | 6 Tage |
| Schleswig-Holstein | 18.05.2012 | 1 Tage |
| Thüringen | 25.06. – 29.06.2012 | 5 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 30.04.2012 · spätester Beginn: Mo, 25.06.2012
Siehe auch: Schulfreie Tage 2012 · Feiertage 2012 · Kalender 2012