Pfingstferien 2014
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 10.06. – 21.06.2014 | 12 Tage |
| Bayern | 10.06. – 21.06.2014 | 12 Tage |
| Berlin | 02.05.2014 30.05.2014 | 1 Tage 1 Tage |
| Brandenburg | 02.05.2014 30.05.2014 | 1 Tage 1 Tage |
| Bremen | 10.06.2014 | 1 Tage |
| HamburgMaiferien | 28.04. – 02.05.2014 30.05.2014 | 5 Tage 1 Tage |
| Hessen | keine Pfingstferien | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.06. – 10.06.2014 | 5 Tage |
| Niedersachsen | 02.05.2014 30.05.2014 10.06.2014 | 1 Tage 1 Tage 1 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 10.06.2014 | 1 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 30.05.2014 20.06.2014 | 1 Tage 1 Tage |
| Saarland | noch nicht festgelegt | |
| Sachsen | 30.05.2014 | 1 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 30.05. – 07.06.2014 | 9 Tage |
| Schleswig-Holstein | 30.05.2014 | 1 Tage |
| Thüringen | 30.05.2014 | 1 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 28.04.2014 · spätester Beginn: Di, 10.06.2014
Siehe auch: Schulfreie Tage 2014 · Feiertage 2014 · Kalender 2014