Pfingstferien 2013
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 21.05. – 01.06.2013 | 12 Tage |
| Bayern | 21.05. – 31.05.2013 | 11 Tage |
| Berlin | 10.05.2013 21.05.2013 | 1 Tage 1 Tage |
| Brandenburg | 10.05.2013 | 1 Tage |
| Bremen | 21.05.2013 | 1 Tage |
| HamburgMaiferien | 02.05. – 10.05.2013 | 9 Tage |
| Hessen | keine Pfingstferien | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.05. – 21.05.2013 | 5 Tage |
| Niedersachsen | 10.05.2013 21.05.2013 | 1 Tage 1 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 21.05.2013 | 1 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 10.05.2013 31.05.2013 | 1 Tage 1 Tage |
| Saarland | noch nicht festgelegt | |
| Sachsen | 10.05.2013 18.05. – 22.05.2013 | 1 Tage 5 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 10.05. – 18.05.2013 | 9 Tage |
| Schleswig-Holstein | 10.05.2013 | 1 Tage |
| Thüringen | 10.05.2013 | 1 Tage |
Frühester Beginn: Do, 02.05.2013 · spätester Beginn: Di, 21.05.2013
Siehe auch: Schulfreie Tage 2013 · Feiertage 2013 · Kalender 2013