Schulferien 2014
Alle Schulferien 2014 in Deutschland. Gezählt wird nach dem Ferienbeginn: Die Weihnachtsferien 2014 beginnen im Dezember 2014 und enden im Januar 2015.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 14.04. – 25.04.2014 | 10.06. – 21.06.2014 | 31.07. – 13.09.2014 | 27.10. – 31.10.2014 | 22.12.2014 – 05.01.2015 | – |
| Bayern | Frühjahrsferien03.03. – 07.03.2014 | 14.04. – 26.04.2014 | 10.06. – 21.06.2014 | 30.07. – 15.09.2014 | 27.10. – 31.10.2014 | 24.12.2014 – 05.01.2015 | – |
| Berlin | 03.02. – 08.02.2014 | 14.04. – 26.04.2014 | 02.05.2014 30.05.2014 | 09.07.2014 10.07. – 22.08.2014 | 20.10. – 01.11.2014 | 22.12.2014 – 02.01.2015 | – |
| Brandenburg | 03.02. – 08.02.2014 | 16.04. – 26.04.2014 | 02.05.2014 30.05.2014 | 10.07. – 22.08.2014 | 20.10. – 01.11.2014 | 22.12.2014 – 02.01.2015 | – |
| Bremen | Halbjahresferien30.01. – 31.01.2014 | 03.04. – 22.04.2014 | 10.06.2014 | 31.07. – 10.09.2014 | 27.10. – 08.11.2014 | 22.12.2014 – 02.01.2015 | – |
| Hamburg | Halbjahrespause31.01.2014 | Frühjahrsferien03.03. – 14.03.2014 | Maiferien28.04. – 02.05.2014 30.05.2014 | 10.07. – 20.08.2014 | 13.10. – 24.10.2014 | 22.12.2014 – 06.01.2015 | – |
| Hessen | – | 14.04. – 26.04.2014 | – | 28.07. – 05.09.2014 | 20.10. – 01.11.2014 | 22.12.2014 – 10.01.2015 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. – 15.02.2014 | 14.04. – 23.04.2014 | 06.06. – 10.06.2014 | 14.07. – 23.08.2014 | 20.10. – 25.10.2014 | 22.12.2014 – 02.01.2015 | – |
| Niedersachsen | Halbjahresferien30.01. – 31.01.2014 | 03.04. – 22.04.2014 | 02.05.2014 30.05.2014 10.06.2014 | 31.07. – 10.09.2014 | 27.10. – 08.11.2014 | 22.12.2014 – 05.01.2015 | – |
| Nordrhein-Westfalen | – | 14.04. – 26.04.2014 | 10.06.2014 | 07.07. – 19.08.2014 | 06.10. – 18.10.2014 | 22.12.2014 – 06.01.2015 | – |
| Rheinland-Pfalz | – | 11.04. – 25.04.2014 | 30.05.2014 20.06.2014 | 28.07. – 05.09.2014 | 20.10. – 31.10.2014 | 22.12.2014 – 07.01.2015 | – |
| Saarland | Fastnachtsferien03.03. – 08.03.2014 | 14.04. – 26.04.2014 | – | 28.07. – 05.09.2014 | 20.10. – 31.10.2014 | 22.12.2014 – 07.01.2015 | – |
| Sachsen | 17.02. – 01.03.2014 | 18.04. – 26.04.2014 | 30.05.2014 | 21.07. – 29.08.2014 | 20.10. – 31.10.2014 | 22.12.2014 – 03.01.2015 | – |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. – 12.02.2014 | 14.04. – 17.04.2014 | 30.05. – 07.06.2014 | 21.07. – 03.09.2014 | 27.10. – 30.10.2014 | – | – |
| Schleswig-Holstein | – | 16.04. – 02.05.2014 | 30.05.2014 | 14.07. – 23.08.2014Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. | 13.10. – 25.10.2014Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. | 22.12.2014 – 06.01.2015 | – |
| Thüringen | 17.02. – 22.02.2014 | 19.04. – 02.05.2014 | 30.05.2014 | 21.07. – 29.08.2014 | 06.10. – 18.10.2014 | 22.12.2014 – 03.01.2015 | – |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2014 · Feiertage 2014 · Kalender 2014
Sommerferien 2014: Wer fängt an?
- Nordrhein-Westfalen: 07.07. – 19.08.2014 (44 Tage)
- Berlin: 09.07.2014 (1 Tage)
- Berlin: 10.07. – 22.08.2014 (44 Tage)
- Brandenburg: 10.07. – 22.08.2014 (44 Tage)
- Hamburg: 10.07. – 20.08.2014 (42 Tage)
- Mecklenburg-Vorpommern: 14.07. – 23.08.2014 (41 Tage)
- Schleswig-Holstein: 14.07. – 23.08.2014 (41 Tage)
- Sachsen: 21.07. – 29.08.2014 (40 Tage)
- Sachsen-Anhalt: 21.07. – 03.09.2014 (45 Tage)
- Thüringen: 21.07. – 29.08.2014 (40 Tage)
- Hessen: 28.07. – 05.09.2014 (40 Tage)
- Rheinland-Pfalz: 28.07. – 05.09.2014 (40 Tage)
- Saarland: 28.07. – 05.09.2014 (40 Tage)
- Bayern: 30.07. – 15.09.2014 (48 Tage)
- Baden-Württemberg: 31.07. – 13.09.2014 (45 Tage)
- Bremen: 31.07. – 10.09.2014 (42 Tage)
- Niedersachsen: 31.07. – 10.09.2014 (42 Tage)
Lieber nach Schuljahr? Schuljahr 2013/14 · Schuljahr 2014/15