Osterferien 2014
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 14.04. – 25.04.2014 | 12 Tage |
| Bayern | 14.04. – 26.04.2014 | 13 Tage |
| Berlin | 14.04. – 26.04.2014 | 13 Tage |
| Brandenburg | 16.04. – 26.04.2014 | 11 Tage |
| Bremen | 03.04. – 22.04.2014 | 20 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 03.03. – 14.03.2014 | 12 Tage |
| Hessen | 14.04. – 26.04.2014 | 13 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.04. – 23.04.2014 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 03.04. – 22.04.2014 | 20 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 14.04. – 26.04.2014 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 11.04. – 25.04.2014 | 15 Tage |
| Saarland | 14.04. – 26.04.2014 | 13 Tage |
| Sachsen | 18.04. – 26.04.2014 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 14.04. – 17.04.2014 | 4 Tage |
| Schleswig-Holstein | 16.04. – 02.05.2014 | 17 Tage |
| Thüringen | 19.04. – 02.05.2014 | 14 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 03.03.2014 · spätester Beginn: Sa, 19.04.2014
Siehe auch: Schulfreie Tage 2014 · Feiertage 2014 · Kalender 2014