Osterferien 2013
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 25.03. – 05.04.2013 | 12 Tage |
| Bayern | 25.03. – 06.04.2013 | 13 Tage |
| Berlin | 25.03. – 06.04.2013 | 13 Tage |
| Brandenburg | 27.03. – 06.04.2013 | 11 Tage |
| Bremen | 16.03. – 02.04.2013 | 18 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 04.03. – 15.03.2013 | 12 Tage |
| Hessen | 25.03. – 06.04.2013 | 13 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.03. – 03.04.2013 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 16.03. – 02.04.2013 | 18 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 25.03. – 06.04.2013 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 20.03. – 05.04.2013 | 17 Tage |
| Saarland | 25.03. – 06.04.2013 | 13 Tage |
| Sachsen | 29.03. – 06.04.2013 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 25.03. – 30.03.2013 | 6 Tage |
| Schleswig-Holstein | 25.03. – 09.04.2013 | 16 Tage |
| Thüringen | 25.03. – 06.04.2013 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 04.03.2013 · spätester Beginn: Fr, 29.03.2013
Siehe auch: Schulfreie Tage 2013 · Feiertage 2013 · Kalender 2013