Schulferien 2018
Alle Schulferien 2018 in Deutschland. Gezählt wird nach dem Ferienbeginn: Die Weihnachtsferien 2018 beginnen im Dezember 2018 und enden im Januar 2019.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 26.03. – 06.04.2018 | 22.05. – 02.06.2018 | 26.07. – 08.09.2018 | 29.10. – 02.11.2018 | 24.12.2018 – 05.01.2019 | – |
| Bayern | Frühjahrsferien12.02. – 16.02.2018 | 26.03. – 07.04.2018 | 22.05. – 02.06.2018 | 30.07. – 10.09.2018 | 29.10. – 02.11.2018 | 22.12.2018 – 05.01.2019 | – |
| Berlin | 05.02. – 10.02.2018 | 26.03. – 06.04.2018 | 30.04.2018Unterrichtsfreier Tag 11.05.2018Unterrichtsfreier Tag 22.05.2018 | 05.07. – 17.08.2018 | 22.10. – 02.11.2018 | 22.12.2018 – 05.01.2019 | – |
| Brandenburg | 05.02. – 10.02.2018 | 26.03. – 06.04.2018 | 30.04.2018 11.05.2018 | 05.07. – 18.08.2018 | 22.10. – 02.11.2018 | 22.12.2018 – 05.01.2019 | – |
| Bremen | Halbjahresferien01.02. – 02.02.2018 | 19.03. – 03.04.2018 | 30.04.2018 11.05.2018 22.05.2018 | 28.06. – 08.08.2018 | 01.10. – 13.10.2018 | 24.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Hamburg | Halbjahrespause02.02.2018 | Frühjahrsferien05.03. – 16.03.2018 30.04.2018 | Maiferien07.05. – 11.05.2018 | 05.07. – 15.08.2018 | 01.10. – 12.10.2018 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Hessen | – | 26.03. – 07.04.2018 | – | 25.06. – 03.08.2018 | 01.10. – 13.10.2018 | 24.12.2018 – 12.01.2019 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. – 16.02.2018 | 26.03. – 04.04.2018 | 11.05.2018 18.05. – 22.05.2018 | 09.07. – 18.08.2018 | 08.10. – 13.10.2018 01.11. – 02.11.2018 | 24.12.2018 – 05.01.2019 | – |
| Niedersachsen | Halbjahresferien01.02. – 02.02.2018 | 19.03. – 03.04.2018 | 30.04.2018 11.05.2018 22.05.2018 | 28.06. – 08.08.2018 | 01.10. – 12.10.2018 | 24.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Nordrhein-Westfalen | – | 26.03. – 07.04.2018 | 22.05. – 25.05.2018 | 16.07. – 28.08.2018 | 15.10. – 27.10.2018 | 21.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Rheinland-Pfalz | – | 26.03. – 06.04.2018 | – | 25.06. – 03.08.2018 | 01.10. – 12.10.2018 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Saarland | Fastnachtsferien12.02. – 17.02.2018 | 26.03. – 06.04.2018 | – | 25.06. – 03.08.2018 | 01.10. – 12.10.2018 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Sachsen | 12.02. – 23.02.2018 | 29.03. – 04.04.2018 | 11.05.2018 19.05. – 22.05.2018 | 02.07. – 10.08.2018 | 08.10. – 20.10.2018 | 22.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. – 09.02.2018 | 26.03. – 31.03.2018 30.04.2018 | 11.05. – 19.05.2018 | 28.06. – 08.08.2018 | 01.10. – 12.10.2018 | 19.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Schleswig-Holstein | – | 29.03. – 13.04.2018 | 11.05.2018 | 09.07. – 18.08.2018 | 01.10. – 19.10.2018 | 21.12.2018 – 04.01.2019 | – |
| Thüringen | 05.02. – 09.02.2018 | 26.03. – 07.04.2018 | 11.05.2018 | 02.07. – 11.08.2018 | 01.10. – 13.10.2018 | 21.12.2018 – 04.01.2019 | – |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2018 · Feiertage 2018 · Kalender 2018
Sommerferien 2018: Wer fängt an?
- Hessen: 25.06. – 03.08.2018 (40 Tage)
- Rheinland-Pfalz: 25.06. – 03.08.2018 (40 Tage)
- Saarland: 25.06. – 03.08.2018 (40 Tage)
- Bremen: 28.06. – 08.08.2018 (42 Tage)
- Niedersachsen: 28.06. – 08.08.2018 (42 Tage)
- Sachsen-Anhalt: 28.06. – 08.08.2018 (42 Tage)
- Sachsen: 02.07. – 10.08.2018 (40 Tage)
- Thüringen: 02.07. – 11.08.2018 (41 Tage)
- Berlin: 05.07. – 17.08.2018 (44 Tage)
- Brandenburg: 05.07. – 18.08.2018 (45 Tage)
- Hamburg: 05.07. – 15.08.2018 (42 Tage)
- Mecklenburg-Vorpommern: 09.07. – 18.08.2018 (41 Tage)
- Schleswig-Holstein: 09.07. – 18.08.2018 (41 Tage)
- Nordrhein-Westfalen: 16.07. – 28.08.2018 (44 Tage)
- Baden-Württemberg: 26.07. – 08.09.2018 (45 Tage)
- Bayern: 30.07. – 10.09.2018 (43 Tage)
Lieber nach Schuljahr? Schuljahr 2017/18 · Schuljahr 2018/19