Schulferien 2020
Alle Schulferien 2020 in Deutschland. Gezählt wird nach dem Ferienbeginn: Die Weihnachtsferien 2020 beginnen im Dezember 2020 und enden im Januar 2021.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 06.04. – 18.04.2020 | 02.06. – 13.06.2020 | 30.07. – 12.09.2020 | 26.10. – 30.10.2020 31.10.2020 | 23.12.2020 – 09.01.2021 | – |
| Bayern | Frühjahrsferien24.02. – 28.02.2020 | 06.04. – 18.04.2020 | 02.06. – 13.06.2020 | 27.07. – 07.09.2020 | 31.10. – 06.11.2020 | 23.12.2020 – 09.01.2021 | – |
| Berlin | 03.02. – 08.02.2020 | 06.04. – 17.04.2020 | 22.05.2020Unterrichtsfreier Tag | 25.06. – 07.08.2020 | 12.10. – 24.10.2020 | 21.12.2020 – 02.01.2021 | – |
| Brandenburg | 03.02. – 08.02.2020 | 06.04. – 17.04.2020 | 22.05.2020Variabler Ferientag | 25.06. – 08.08.2020 | 12.10. – 24.10.2020 | 21.12.2020 – 02.01.2021 | – |
| Bremen | Halbjahresferien03.02. – 04.02.2020 | 28.03. – 14.04.2020 | 22.05.2020 02.06.2020 | 16.07. – 26.08.2020 | 12.10. – 24.10.2020 | 23.12.2020 – 08.01.2021 | – |
| Hamburg | Halbjahrespause31.01.2020 | Frühjahrsferien02.03. – 13.03.2020 | Maiferien18.05. – 20.05.2020 | 25.06. – 05.08.2020 | 05.10. – 16.10.2020 | 21.12.2020 – 04.01.2021 | – |
| Hessen | – | 06.04. – 18.04.2020 | – | 06.07. – 14.08.2020 | 05.10. – 17.10.2020 | 21.12.2020 – 09.01.2021 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.02. – 21.02.2020 | 06.04. – 15.04.2020 | 22.05.2020 29.05. – 02.06.2020 | 22.06. – 01.08.2020 | 05.10. – 10.10.2020 02.11. – 03.11.2020 | 21.12.2020 – 02.01.2021 | – |
| Niedersachsen | Halbjahresferien03.02. – 04.02.2020 | 30.03. – 14.04.2020 | 22.05.2020 02.06.2020 | 16.07. – 26.08.2020 | 12.10. – 23.10.2020 | 23.12.2020 – 08.01.2021 | – |
| Nordrhein-Westfalen | – | 06.04. – 18.04.2020 | 02.06.2020 | 29.06. – 11.08.2020 | 12.10. – 24.10.2020 | 23.12.2020 – 06.01.2021 | – |
| Rheinland-Pfalz | 17.02. – 21.02.2020 | 09.04. – 17.04.2020 | – | 06.07. – 14.08.2020 | 12.10. – 23.10.2020 | 21.12. – 31.12.2020 | – |
| Saarland | Fastnachtsferien17.02. – 25.02.2020 | 14.04. – 24.04.2020 | – | 06.07. – 14.08.2020 | 12.10. – 23.10.2020 | 21.12. – 31.12.2020 | – |
| Sachsen | 10.02. – 22.02.2020 | 10.04. – 18.04.2020 | 22.05.2020 | 20.07. – 28.08.2020 | 19.10. – 31.10.2020 | 23.12.2020 – 02.01.2021 | – |
| Sachsen-Anhalt | 10.02. – 14.02.2020 | 06.04. – 11.04.2020 | 18.05. – 30.05.2020 | 16.07. – 26.08.2020 | 19.10. – 24.10.2020 | 21.12.2020 – 05.01.2021 | – |
| Schleswig-Holstein | – | 30.03. – 17.04.2020 | 22.05.2020 | 29.06. – 08.08.2020 | 05.10. – 17.10.2020 | 21.12.2020 – 06.01.2021 | – |
| Thüringen | 10.02. – 14.02.2020 | 06.04. – 18.04.2020 | 22.05.2020 | 20.07. – 29.08.2020 | 17.10. – 30.10.2020 | 23.12.2020 – 02.01.2021 | – |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2020 · Feiertage 2020 · Kalender 2020
Sommerferien 2020: Wer fängt an?
- Mecklenburg-Vorpommern: 22.06. – 01.08.2020 (41 Tage)
- Berlin: 25.06. – 07.08.2020 (44 Tage)
- Brandenburg: 25.06. – 08.08.2020 (45 Tage)
- Hamburg: 25.06. – 05.08.2020 (42 Tage)
- Nordrhein-Westfalen: 29.06. – 11.08.2020 (44 Tage)
- Schleswig-Holstein: 29.06. – 08.08.2020 (41 Tage)
- Hessen: 06.07. – 14.08.2020 (40 Tage)
- Rheinland-Pfalz: 06.07. – 14.08.2020 (40 Tage)
- Saarland: 06.07. – 14.08.2020 (40 Tage)
- Bremen: 16.07. – 26.08.2020 (42 Tage)
- Niedersachsen: 16.07. – 26.08.2020 (42 Tage)
- Sachsen-Anhalt: 16.07. – 26.08.2020 (42 Tage)
- Sachsen: 20.07. – 28.08.2020 (40 Tage)
- Thüringen: 20.07. – 29.08.2020 (41 Tage)
- Bayern: 27.07. – 07.09.2020 (43 Tage)
- Baden-Württemberg: 30.07. – 12.09.2020 (45 Tage)
Lieber nach Schuljahr? Schuljahr 2019/20 · Schuljahr 2020/21