Osterferien 2021
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.04.2021 06.04. – 10.04.2021 | 1 Tage 5 Tage |
| Bayern | 29.03. – 10.04.2021 | 13 Tage |
| Berlin | 29.03. – 10.04.2021 | 13 Tage |
| Brandenburg | 29.03. – 09.04.2021 | 12 Tage |
| Bremen | 27.03. – 10.04.2021 | 15 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 01.03. – 12.03.2021 | 12 Tage |
| Hessen | 06.04. – 16.04.2021 | 11 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.03. – 07.04.2021 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 29.03. – 09.04.2021 | 12 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 29.03. – 10.04.2021 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 29.03. – 06.04.2021 | 9 Tage |
| Saarland | 29.03. – 07.04.2021 | 10 Tage |
| Sachsen | 02.04. – 10.04.2021 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 29.03. – 03.04.2021 | 6 Tage |
| Schleswig-Holstein | 01.04. – 16.04.2021 | 16 Tage |
| Thüringen | 29.03. – 10.04.2021 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 01.03.2021 · spätester Beginn: Di, 06.04.2021
Siehe auch: Schulfreie Tage 2021 · Feiertage 2021 · Kalender 2021