Osterferien 2020
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 06.04. – 18.04.2020 | 13 Tage |
| Bayern | 06.04. – 18.04.2020 | 13 Tage |
| Berlin | 06.04. – 17.04.2020 | 12 Tage |
| Brandenburg | 06.04. – 17.04.2020 | 12 Tage |
| Bremen | 28.03. – 14.04.2020 | 18 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 02.03. – 13.03.2020 | 12 Tage |
| Hessen | 06.04. – 18.04.2020 | 13 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.04. – 15.04.2020 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 30.03. – 14.04.2020 | 16 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 06.04. – 18.04.2020 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 09.04. – 17.04.2020 | 9 Tage |
| Saarland | 14.04. – 24.04.2020 | 11 Tage |
| Sachsen | 10.04. – 18.04.2020 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 06.04. – 11.04.2020 | 6 Tage |
| Schleswig-Holstein | 30.03. – 17.04.2020 | 19 Tage |
| Thüringen | 06.04. – 18.04.2020 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 02.03.2020 · spätester Beginn: Di, 14.04.2020
Siehe auch: Schulfreie Tage 2020 · Feiertage 2020 · Kalender 2020