Osterferien 2015
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.03. – 10.04.2015 | 12 Tage |
| Bayern | 30.03. – 11.04.2015 | 13 Tage |
| Berlin | 30.03. – 11.04.2015 | 13 Tage |
| Brandenburg | 01.04. – 11.04.2015 | 11 Tage |
| Bremen | 25.03. – 10.04.2015 | 17 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 02.03. – 13.03.2015 | 12 Tage |
| Hessen | 30.03. – 11.04.2015 | 13 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30.03. – 08.04.2015 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 25.03. – 10.04.2015 | 17 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 30.03. – 11.04.2015 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 26.03. – 10.04.2015 | 16 Tage |
| Saarland | 30.03. – 11.04.2015 | 13 Tage |
| Sachsen | 02.04. – 11.04.2015 | 10 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 02.04.2015 | 1 Tage |
| Schleswig-Holstein | 01.04. – 17.04.2015 | 17 Tage |
| Thüringen | 30.03. – 11.04.2015 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 02.03.2015 · spätester Beginn: Do, 02.04.2015
Siehe auch: Schulfreie Tage 2015 · Feiertage 2015 · Kalender 2015