Osterferien 2017
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 10.04. – 21.04.2017 | 12 Tage |
| Bayern | 10.04. – 22.04.2017 | 13 Tage |
| Berlin | 10.04. – 18.04.2017 | 9 Tage |
| Brandenburg | 10.04.2017 11.04.2017 12.04. – 22.04.2017 | 1 Tage 1 Tage 11 Tage |
| Bremen | 10.04. – 22.04.2017 | 13 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 06.03. – 17.03.2017 | 12 Tage |
| Hessen | 03.04. – 15.04.2017 | 13 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.04. – 19.04.2017 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 10.04. – 22.04.2017 | 13 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 10.04. – 22.04.2017 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 10.04. – 21.04.2017 | 12 Tage |
| Saarland | 10.04. – 22.04.2017 | 13 Tage |
| Sachsen | 13.04. – 22.04.2017 | 10 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 10.04. – 13.04.2017 | 4 Tage |
| Schleswig-Holstein | 07.04. – 21.04.2017 | 15 Tage |
| Thüringen | 10.04. – 21.04.2017 | 12 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 06.03.2017 · spätester Beginn: Do, 13.04.2017
Siehe auch: Schulfreie Tage 2017 · Feiertage 2017 · Kalender 2017